Persoonlijk
Marcel van der Steen | ||
Tel / mobiel | +31 6 11127789 | |
Web | www.olino.org | |
Geboren | 27 januari 1972 | |
Burgerlijke staat | Gehuwd met Àngels sinds 2002 | |
Talenten | Communication, Responsability, Learner, Focus and Achiever. Klik voor uitleg over deze sterke punten. | |
Talen | Vloeiend: Nederlands, Engels. Zeer goed: Italiaans, Frans, Catalaans, Duits (niveau C1), Spaans (niveau B1 en praktijkervaring). | |
Missie | Ik, Marcel van der Steen, zorg ervoor dat ik dienstbaar ben voor de gemeenschap, door nieuwe en bekende technologiëen op hun toegevoegde waarde uit te zoeken, deze voor te lichten en uit te leggen en ervoor te zorgen dat deze ook geïmplementeerd worden. Ik doe dit met plezier en veel lol. |
Werk
2006-nu | Eigenaar OliNo en directeur OliNo Labs (design meetopstellingen en metingenuitvoer). Ik meet zo’n 1000 lampen per jaar. Tevens werk ik op consultancy basis en meet ter plekke. |
2006-nu | Lampmeetspecialist bij OliNo |
2011-2013 | Product specialist, senior electrical engineer bij een medisch bedrijf. |
2003-2011 | Manager Produkt Kwaliteit en – Onderhoud bij een medisch bedrijf. |
2008-2009 | Project Manager bij een medisch bedrijf. |
2007-2010 | Project Manager Duurzame Energie bij De Windvogel. |
1997-2003 | LabVIEW architect en programmeur van automatische testsystemen bij een medisch bedrijf. |
1996-1997 | Onderzoeker op Field Oriented Torque Control. Praktische implementatie voor treinaandrijving, bij Ansaldo, Napels, Italië. |
Studie
2020 | LowVoltageDirective Basisprincipes en ontwerpen Certificaat |
2016 | Kursus Photometrie für Anwender, in het Duitse meetinstituut PTB Braunschweig. Certificaat |
2014 | Zomercursus Duits in Tübingen Certificaat C1 |
2013 | Opleveren en Inspecties PV Installaties Certificaat |
2012 | Hogere VerlichtingsKunde certificaat en lijst |
2010 | Elektor Workshop Eagle |
2010 | Beginnerscursus Dialux (C-317) en Cursus lichtberekening Dialux (C-319) |
2010 | Level I examen Infrarood camera meettechnieken (IRT) en ISO examen van BINDT, zie ook het Certificaat van Competentie. |
2010 | Flowcode programmeren, beginners en advanced (microcontrollers) Elektor cursus |
1990-1996 | Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Elektrotechniek |
FUN
Beweging | Ballroom, Latin, Dirty Dancing, Argentijnse Tango (Le Haen) en Salsa/Merengue (salsa Paradiso, salsa Pati, salsa Sensation), Steps (Cardo) en Zumba (Cardo) | |
Eten en drinken | koffie (decaf), (bruin) brood, knoflook, uit eten (rustieke sfeer), rode wijn, pittig/gekruid eten | |
Vakanties | Lezen (technisch, om ervan te leren), discussies met andere (culturen), cruises over de wereld, lekker eten, drinken en dansen, schoonfamilie bezoeken in Spanje, plezier hebben, lekker zonnig weer | |
Hobby | Mijn OliNo werk; automatiseren met LabVIEW, leren over licht, leren over allerlei sensoren, testen definiëren uitwerken en uitvoeren, raadgeven/ondersteunen, programmeren uControllers (C, FlowCode), IR camera (level I examen) |
Recente reacties