Koledo – Flexline 300-COL Blue 1,0mtr
Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen Geen reacties»presenteert hierbij een ledlijn. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp 12.5 W aan vermogen verbruikt en geeft hiermee een lichtstroom van 70 lm. De efficiency komt hiermee op 6 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie E.
In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.
Samenvatting meetgegevens
parameter | meting lamp | opmerking |
---|---|---|
Lichtsterkte Iv | 17.7 Cd | Gemeten recht onder de lamp. |
Verlichtingssterkte modulatie index | 0 % | Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Dit getal geeft de mate van knipperen aan. |
Stralingshoek | 136 deg | 136 graden is de stralingshoek voor het C0-C180-vlak (loodrecht op de lengterichting van de lamp) en 114 graden is de stralingshoek voor het vlak dat de lamp in de lengterichting doorsnijdt, het C90-C270 vlak. |
Vermogen P | 12.5 W | Het netto opgenomen vermogen. |
Power Factor | 1.00 | Er is met een DC voeding getest. Dit houdt in dat er geen blindvermogen is en dus is de powerfactor altijd 1 maar verder niet relevant. |
THD | NaN % | Total Harmonic Distortion, is niet aanwezig daar een DC spanning is gebruikt en dientengevolge een DC stroom gelopen heeft. |
Lichtstroom | 70 lm | Met een fotogoniometer gemeten, berekening zoals aangegeven in LM79-08. |
Efficiëntie | 6 lm/W | Let hierbij op, er is een DC voeding gebruikt. Deze efficientie is voor de led alleen en is zonder een eventuele voeding die de 230 V naar DC stroom moet omzetten. Men moet rekening houden met extra verlies voor een omzetting van 230 V AC naar een gelijkspanning en gelijkstroom, tenzij de lamp wordt aangesloten op een DC gelijkspanning van bijvoorbeeld een accu. |
EU2013-label classificatie | E | De energieklasse, van A++ (meest efficiënt) tot en met E (minst efficiënt). Dit label is de update van het voorgaande label, verplicht vanaf sept 2013. |
Coordinaten kleursoort diagram | x=0.0767 en y=0.1299 | |
Fitting | 24V DC | |
PAR waarde | 0.8 uMol/s/m2 | Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m^2 oppervlak. |
PAR fotonrendement | 0.2 uMol/s/We | Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp. |
Fotonstroom | 3.6 uMol/s | Het aantal fotonen wat zit in het licht van deze lamp (zonder weging). |
S/P ratio | 14.2 | Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficiënter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid). |
L x B x H afmetingen | 1000 mm x 11 mm x 21 mm | Buitenafmetingen van de lamp. |
L x B x H afmetingen lichtruimte | 1000 mm x 11 mm x 2 mm | Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Het is het oppervlak van de top waaruit het licht komt. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt. |
Algemene opmerkingen | De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingsterktemetingen was 28.2 – 29.3 deg C.De lamp wordt maximaal ongeveer 23 graden warmer dan omgevingstemperatuur.Opwarmeffect: Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte gedurende 44 minuten en neemt dan 6 % toe. Gedurende de opwarming varieert het vermogen niet significant (< 5 %). De variatie in efficiëntie (hier indicatief berekend door deling van verlichtingssterkte door vermogen) door het opwarmen is 3 %. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).Afhankelijkheid spanning: Er is een constante afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 22 – 26 V DC varieert. Er is een constante afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 22 – 26 V DC varieert. Aan het eind van het artikel een extra foto. |
|
Eff-variatie | 3 % | Dit is de variatie in efficiëntie (hier indicatief berekend door deling van verlichtingssterkte door vermogen) door het opwarmen. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur). |
Dimbaar | ja | Volgens opgave fabrikant. |
Biologische Effect Factor | 7.841 | Volgens voornorm DIN V 5031-100:2009-06. |
Blauwlichtschade risico groep | 0 | 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog risico. |
vormfactor | strip | |
artikelnummer | KFL3C00B1S | |
Eulumdat file | Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op. | |
IES file | Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op. |
Overzichtstabel
Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen.
Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 1000 mm (maximale maat, eventueel diagonaal) = 5000 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand (in rood aangegeven) zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.
EU 2013 Energielabel classificatie
Sinds sept 2013 zijn deze energielabels van kracht.
Van belang voor de energieclassificatie zijn gecorrigeerd vermogen en nuttige lichtstroom.
Het opgenomen vermogen van 12.5 W moet worden omgerekend naar een gecorrigeerd vermogen. Dit is afhankelijk van het type lamp en of wel of niet inclusief voorschakelapparaat is gemeten. De keuze voor deze lamp is dat deze valt in de classificatie: Lampen met een extern voorschakelapparaat voor ledlampen. Daarmee wordt het gecorrigeerde vermogen voor deze lamp 13.7 W.
De lichtstroom die gemeten is bedraagt 70 lm. De voor nuttige lichtstroom relevante classificatie van deze lamp is: Niet-gerichte lampen. Hiermee wordt de nuttige lichtstroom 70 lm. Nu kan hiervoor een referentievermogen uitgerekend worden.
De energie efficientie index is P_corr / P_ref = 1.28.
EU energielabel voor deze lamp
Zip bestand met daarin 6 EU energie-efficiëntielabels voor deze lamp
De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.
Eulumdat lichtdiagram
Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.
Het lichtdiagram en de indicatie van de C-vlakken.
Het lichtdiagram geeft de bundel aan in het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting van de lamp) en de bundel in het C90-C270 vlak (in de lengterichting van het lichtgevende oppervlak, gelijk aan in de lengterichting van de lamp).
Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v
Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.
Het stralingsdiagram van de lamp.
Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.
Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.
Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaarden verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.
Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaarden per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 136 graden voor het C0-C180 vlak en 114 graden voor het C90-C270 vlak.
Lichtstroom
Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaarden, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 70 lm.
Efficientie
Een lichtstroom van 70 lm, en een opgenomen vermogen van 12.5 Watt, levert een efficiëntie van 6 lm/Watt.
Elektrische eigenschappen
De powerfactor is 1.00. Er is met een DC voeding getest. Dit houdt in dat er geen blindvermogen is en dus is de powerfactor altijd 1 maar verder niet relevant.
Voedingsspanning | 23.98 V |
Voedingsstroom | 0.521 A |
Vermogen P | 12.5 W |
Schijnbaar vermogen S | 12.5 VA |
PF | 1.00 |
Temperatuurmetingen lamp
Temperatuurplaatje(s).
status lamp | > 2 uur aangestaan |
omgevingstemperatuur | 27.3 graden C |
gereflecteerde schijnbare temperatuur | 27.3 graden C |
camera | Flir T335 |
emissiviteit | 0.95 |
meetafstand | 0.5 m |
IFOVgeometric | 0.136 mm per 0.1 m afstand |
NETD (thermische gevoeligheid) | 50 mK |
Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum
Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.
PAR waarde en -spectrum
Om meer te zeggen over hoe goed het licht van deze lamp is voor plantengroei, wordt gebruik gemaakt van PAR waardes.
Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum
parameter | waarde | eenheid |
---|---|---|
PAR getal | 0.8 | uMol/s/m^2 |
PAR fotonstroom | 3.0 | uMol/s |
PAR foton rendement | 0.2 | uMol/s/W |
Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 89 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.
S/P ratio
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurven en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).
De S/P ratio van deze lamp is 14.2.
Kleursoort diagram
Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.
Het lichtpunt ligt buiten het gebied aangeduid met klasse A. Dit gebied geldt voor signaallampen.
De kleurcoördinaten zijn x=0.0767 en y=0.1299.
Color Quality Scale v9.0.3
CQS (v9.0.3) is een verbeterde indicator (ipv CRI) over hoe goed kleuren worden weergegeven.
CQS waardes van het licht van deze lamp.
CQS waardes voor het licht van deze lamp vergeleken met de referentiebron met gelijke kleurtemperatuur.
Spanningsafhankelijkheid
De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.
Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.
Er is een constante afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 22 – 26 V DC varieert.
Er is een constante afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 22 – 26 V DC varieert.
Een abrupte variatie van + of – 0.5 V DC levert een verandering van de lichtintensiteitswaarden van maximaal 5.3 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.
Opwarm-effecten
Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.
Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd
Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte gedurende 44 minuten en neemt dan 6 % toe.
Gedurende de opwarming varieert het vermogen niet significant (< 5 %).
De variatie in efficiëntie (hier indicatief berekend door deling van verlichtingssterkte door vermogen) door het opwarmen is 3 %. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).
Mate van knipperen
Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp.
De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp
parameter | waarde | eenheid |
---|---|---|
Knipperfrequentie | 3861.1 | Hz |
Verlichtingssterkte modulatie | 0 | % |
Knipperindex | 0.001 | [-] |
Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).
Biologisch effect
Het biologisch effect zegt iets over in hoeverre het licht van deze lamp in staat is het menselijk dag- nachtritme te beïnvoeden evenals de mate van melatonineopwekking te onderdrukken.
De volgens de voornorm DIN V 5031-100:2009-06 interessante biologische factoren:
biologische effect factor | 7.841 |
kbiol trans (25 jaar) | 1.000 |
kbiol trans (50 jaar) | 0.747 |
kbiol trans (75 jaar) | 0.463 |
kpupil(25 jaar) | 1.000 |
kpupil(50 jaar) | 0.740 |
kpupil(75 jaar) | 0.519 |
Blauw Licht Schade
De mate van blauwlicht en de schade die het kan veroorzaken op het netvlies is bepaald. Hierbij de resultaten.
Het niveau van blauw licht van deze lamp tov de blootstellingslimiet en de verschillende classificatiegebieden.
L_lum0 [mm] | 11 | Afmeting helderste gedeelte lamp in C0-C180 richting. |
L_lum90 [mm] | 1000 | Afmeting helderste gedeelte lamp in C90-C270 richting. |
SSD_500lx [mm] | 188 | Berekende afstand waarop 500 lux gemeten zou moeten worden. Dit is geldig wanneer deze zich bevindt in het verre veld van de lamp. Noot: Als deze waarde 200 mm is dan is op grond van de norm IEC 62471:2006 gerekend op 200 mm afstand. |
Begin verre veld [mm] | 5000 | Minimale afstand waarbij de lamp gezien kan worden als puntbron. In dit gebied geldt dat Ev evenredig is met (1/afstand)2. |
300-350 nm waardes ingevuld met 0 | ja | In het geval dat OliNo heeft gemeten met een SpecBos 1211 spectrometer zonder UV optie dan is er geen meetdata van 300-349 nm. Bij lampen die nabij 350 nm geen energieinhoud meer hebben, kan dan het gebied van 300-349 nm eventueel ingevuld worden met 0. |
alphaC0-C180 [rad] | 0.055 | (Schijnbare) voorwerpshoek in C0-C180 richting. |
alphaC90-C270 [rad] | 5.000 | (Schijnbare) voorwerpshoek in C90-C270 richting. |
alphaAVG [rad] | 0.077 | Gemiddelde (schijnbare) voorwerpshoek. Indien >= 0.011 rad dan wordt met radiantie Lb de blootstellingslimiet berekend. Anders met irradiantie Eb. |
Blootstellingswaarde [W/m^2/sr] | 1.41E+1 | Blauwlichtschade waarde voor deze lamp, gemeten recht onder de lamp. Er is gerekend met Lb. De 500 lux-waarde ligt binnen de minimale meetafstand van 200 mm. Het berekende resultaat hier wat uitgaat van de 500 lux meetafstand is hierdoor te pessimistisch. |
Blauwlichtschade risico groep | 0 | 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog risico. |
Extra
Extra foto’s.